該無推力補償器,是利用流體力學中的帕斯卡理論,在設計結構上巧妙的利用一個密環形汽室,這個汽室內分別有兩個環形受壓面,一個是固定的汽室內端面,另一個是密閉在汽室內的伸縮管肩部環形面,隨伸縮管是可移動的。這個可移動的環形受壓面的面積恰好和伸縮管橫截面積相等,補償器工作時,在介質壓力的作用下,環形面上的壓力和伸縮管橫截面積的壓力是相等,而方向相反,因此兩壓力相互抵消。這樣一來,在設計支架中僅考慮補償器壓緊填料的摩擦力,對固定支架的推力計算中,就不再計算由工作介質壓力,而引起的對固定支架的推力。因此固定支架屬減載式支架,可節省大量支架材料,也節省人力和財力。
無推力自密封旋轉補償器:由變徑管、內套管、密封座外套、柔性石墨填料、螺母螺栓N個壓簧及N個注填料咀組合、填料壓蓋及彈簧壓緊法蘭構成:所述填料壓緊法蘭與壓緊上法蘭之間設有壓簧和注填料咀。
所選用的密封填料都是柔性石墨,所采用的級別分別為核級、工業級且無推力自密封旋轉補償器填料內增加了一些抗氧化劑成份達到延緩填料氧化的時間,從而使無推力自密封旋轉補償器比普通旋轉補償器密封性能得到很大的提高,使產品密封發生泄漏時間延遲發生。
公稱直徑 DN | 芯管內徑 D1 | 芯管外徑 D2 | 法蘭外徑 D3 | 填料長度 B | 補償量 △L max | 安裝長度 Lmax | 摩擦力 Pc(N) 1.6MPa時 | 重量 (kg) |
50 | 47 | 55 | 160 | 56 | 200 | 710 | 1932 | 15.6 |
65 | 63 | 71 | 180 | 56 | 200 | 710 | 2485 | 19.4 |
(70) | 65 | 74 | 190 | 56 | 200 | 710 | 2588 | 21.6 |
80 | 78 | 87 | 195 | 56 | 200 | 710 | 3002 | 24.0 |
100 | 94 | 106 | 215 | 56 | 250 | 830 | 6271 | 38.2 |
125 | 117 | 131 | 245 | 56 | 250 | 830 | 7750 | 48.0 |
150 | 143 | 157 | 280 | 56 | 250 | 830 | 9288 | 60.0 |
200 | 201 | 217 | 345 | 70 | 300 | 945 | 14977 | 102.0 |
250 | 253 | 270 | 400 | 70 | 350 | 1045 | 21297 | 139.2 |
300 | 303 | 322 | 460 | 91 | 350 | 1065 | 25399 | 162.0 |
350 | 353 | 373 | 510 | 91 | 400 | 1245 | 29421 | 222.0 |
400 | 404 | 426 | 565 | 91 | 400 | 1245 | 33286 | 247.0 |
450 | 455 | 478 | 615 | 91 | 400 | 1245 | 33852 | 271.8 |
500 | 505 | 528 | 670 | 91 | 450 | 1375 | 36234 | 370.8 |
600 | 603 | 630 | 790 | 91 | 450 | 1375 | 43205 | 481.2 |
700 | 693 | 720 | 880 | 91 | 450 | 1375 | 61771 | 517.2 |
800 | 792 | 820 | 995 | 112 | 500 | 1565 | 70398 | 828.0 |
900 | 890 | 920 | 1095 | 112 | 500 | 1565 | 79025 | 951.6 |
1000 | 990 | 1020 | 1195 | 112 | 500 | 1565 | 87653 | 1052.4 |
注:當工作壓力不是1.6MPa時,其摩擦力P1= Pc/1.6×PN |